BẢNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU
Mua iPhone trả góp là lựa chọn phổ biến giúp người dùng sở hữu điện thoại mà không cần thanh toán toàn bộ chi phí ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn đang có nợ xấu, việc mua iPhone trả góp sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí có thể bị từ chối bởi các công ty tài chính. Vậy nợ xấu có ảnh hưởng như thế nào đến việc mua iPhone trả góp? Có cách nào để vẫn mua được iPhone khi đang có nợ xấu không? Bảng giá trả góp nợ xấu tại Unlix như thế nào? Cùng Unlix – Apple Service tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!
Người bị nợ xấu có mua iPhone trả góp được không?
Nợ xấu là khi bạn không thể trả số tiền nợ đúng hạn như đã cam kết trong hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến tên của bạn được liệt vào danh sách nợ xấu tại Trung tâm Tín dụng Quốc gia Việt Nam. Có tổng cộng 5 nhóm nợ xấu, nếu bạn đang gặp 1 trong 5 trường hợp dưới đây, bạn sẽ bị xem là thuộc diện có nợ xấu.
Nhóm 1: Nợ đạt tiêu chuẩn
Đây là những người vẫn còn trong thời hạn nợ chưa trả hoặc có thể nợ quá hạn nhưng dưới 10 ngày.
Nhóm 2: Nợ cần được chú ý
Thời gian nợ đã quá hạn từ 10 đến 90 ngày.
Nhóm 3: Nợ dưới mức tiêu chuẩn
Tình trặng nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày và nợ đã được gia hạn lần đầu.
Nhóm 4: Nợ có dấu hiệu đáng ngờ
Thời gian nợ đã quá hạn từ 181 đến 360 ngày và là lần trả nợ thứ hai.
Nhóm 5: Nợ có nguy cơ mất vốn
Nợ đã quá thời hạn. Cụ thể là trên 360 ngày và là lần trả nợ thứ ba.
Cần lưu ý gì khi mua iPhone trả góp?
- Kiểm tra điểm tín dụng để tránh bị từ chối hồ sơ do nợ xấu.
- Xác định kỳ hạn trả góp phù hợp với khả năng tài chính.
- Đọc kỹ hợp đồng để tránh chi phí phát sinh ngoài mong muốn.
- Chọn hệ thống uy tín như Unlix – Apple Service để đảm bảo mua iPhone chính hãng, trả góp an toàn.
Mua iPhone trả góp nợ xấu lãi suất 0% tại Unlix
Khi quyết định mua iPhone trả góp, cần lưu ý rằng việc có nợ xấu sẽ làm thủ tục mua trở nên phức tạp hơn. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến khả năng chi trả của bạn.
Tuy nhiên, Unlix – Apple Service là cửa hàng kinh doanh iPhone uy tín có hỗ trợ trả góp nợ xấu với lãi suất 0%. Chúng tôi cung cấp các chính sách trả góp linh hoạt và thuận tiện cho khách hàng. Khi mua điện thoại iPhone tại Unlix, một số quyền lợi bạn có thể nhận được như:
- Trả góp 0% dài hạn cho tất cả các dòng iPhone.
- iPhone chính hãng, nguồn hàng chất lượng.
- Quá trình trả góp được thông qua cửa hàng (góp qua iCloud).
- Nhân viên thân thiện, hỗ trợ tận tình với khách hàng.
Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho quý khách hàng muốn sở hữu một chiếc iPhone chính hãng. Hãy đến ngay cửa hàng Unlix – Apple Service gần nhất để xem qua các mẫu iPhone mới và tham khảo chính sách trả góp 5 “KHÔNG” tại Unlix nhé.
- Không cần chứng minh thu nhập.
- Không thẩm định người thân.
- Không giữ giấy tờ tùy thân.
- Không tiết lộ thông tin khách hàng.
- Không thủ tục phức tạp.
Dưới đây là Bảng giá trả góp nợ xấu tại Unlix, các bạn tham khảo nhé!
BẢNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU
|
BÀNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU |
GIÁ GỐC (KHÔNG GÓP NỢ XẤU DÒNG 512) | ĐƯA TRƯỚC | |||||
| Dòng máy | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 64G | 128GB |
256GB |
|
iPhone 16 Pro Max |
27.500.000 | 30.290.000 |
14.000.000 |
||||
|
iPhone 16 Pro |
24.500.000 |
25.490.000 | 13.000.000 |
13.000.000 |
|||
|
iPhone 16 Plus |
20.690.000 |
21.690.000 | 22.690.000 | 11.000.000 |
11.000.000 |
||
|
iPhone 16 |
17.700.000 |
18.700.000 | 19.700.000 | 8.000.000 |
9.500.000 |
||
|
iPhone 15 Pro Max |
23.500.000 | 24.000.000 |
12.000.000 |
||||
|
iPhone 15 Pro |
19.000.000 |
20.000.000 | 20.500.000 | 10.000.000 |
10.000.000 |
||
|
iPhone 15 Plus |
18.190.000 |
20.090.000 | 21.490.000 | 9.000.000 |
11.000.000 |
||
|
iPhone 15 |
14.500.000 |
15.000.000 | 15.500.000 | 8.000.000 |
7.500.000 |
||
|
iPhone 14 Pro Max |
17.000.000 |
18.500.000 | 19.000.000 | 8.000.000 |
9.500.000 |
||
|
iPhone 14 Pro |
16.000.000 |
16.500.000 | 17.000.000 | 8.500.000 |
8.500.000 |
||
|
iPhone 14 Plus |
12.000.000 |
12.500.000 | 13.000.000 | 8.000.000 |
6.500.000 |
||
|
iPhone 14 |
12.000.000 |
13.090.000 | 13.990.000 | 6.000.000 |
6.500.000 |
||
|
iPhone 13 Pro Max |
13.000.000 |
13.500.000 | 15.000.000 | 6.000.000 |
7.000.000 |
||
|
iPhone 13 Pro |
11.000.000 |
13.890.000 | 5.500.000 |
7.000.000 |
|||
|
iPhone 13 |
10.500.000 |
11.000.000 | 11.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
| iPhone 12 Pro Max | 11.500.000 | 12.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|||
|
iPhone 12 Pro |
9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | ||
|
iPhone 12 |
7.990.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 4.900.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| iPhone 11 Pro Max | 8.500.000 | 9.000.000 | 4.500.000 |
4.500.000 |
|||
|
iPhone 11 Pro |
7.900.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 4.900.000 | 4.500.000 | ||
| iPhone 11 | 7.490.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
4.500.000 |
|
|
iPhone Xs Max |
7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | ||
| iPhone XR | 6.190.000 | 6.500.000 | 3.000.000 |
3.500.000 |
|||
|
iPhone Xs |
6.090.000 | 6.790.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |||
| iPhone X | 6.000.000 | 6.290.000 | 3.000.000 |
3.000.000 |
|||
(Bảng giá tham khảo)
BẢNG GIÁ GÓP NGÀY
| BÀNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU | GIÁ GỐC (KHÔNG GÓP NỢ XẤU DÒNG 512) | ĐƯA TRƯỚC | GÓP NGÀY (90 ngày) | ||||||||
| STT | Dòng máy | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 64G | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| 1 | iPhone 16 Pro Max | 27.800.000 đ | 32.500.000 đ | 19.000.000 đ | 36.600.000 đ | ||||||
| 2 | iPhone 16 Pro | 19.990.000 đ | 22.990.000 đ | 27.780.000 đ | 16.000.000 đ | 17.000.000 đ | 25.480.000 đ | 30.880.000 đ | |||
| 3 | iPhone 16 Plus | 18.180.000 đ | 21.780.000 đ | HẾT HÀNG | 13.000.000 đ | 14.000.000 đ | 24.860.000 đ | 29.560.000 đ | |||
| 4 | iPhone 16 | 15.480.000 đ | 17.780.000 đ | HẾT HÀNG | 12.000.000 đ | 13.000.000 đ | 20.460.000 đ | 24.060.000 đ | |||
| 5 | iPhone 15 Pro Max | 22.890.000 đ | 26.180.000 đ | 15.000.000 đ | 30.780.000 đ | ||||||
| 6 | iPhone 15 Pro | 17.300.000 đ | 19.800.000 đ | 22.700.000 đ | 14.000.000 đ | 15.000.000 đ | 22.100.000 đ | 26.100.000 đ | |||
| 7 | iPhone 15 Plus | 16.700.000 đ | 18.400.000 đ | 19.800.000 đ | 10.000.000 đ | 11.000.000 đ | 19.700.000 đ | 21.400.000 đ | |||
| 8 | iPhone 15 | 13.900.000 đ | 15.900.000 đ | HẾT HÀNG | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 16.900.000 đ | 18.900.000 đ | |||
| 9 | iPhone 14 Pro Max | 16.700.000 đ | 17.500.000 đ | 21.350.000 đ | 9.000.000 đ | 10.000.000 đ | 19.700.000 đ | 20.500.000 đ | |||
| 10 | iPhone 14 Pro | 14.150.000 đ | 15.850.000 đ | 16.550.000 đ | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 17.150.000 đ | 18.850.000 đ | |||
| 11 | iPhone 14 Plus | 11.990.000 đ | 12.800.000 đ | HẾT HÀNG | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 14.990.000 đ | 15.800.000 đ | |||
| 12 | iPhone 14 | 10.350.000 đ | 11.350.000 đ | HẾT HÀNG | 6.000.000 đ | 7.000.000 đ | 13.350.000 đ | 14.350.000 đ | |||
| 13 | iPhone 13 Pro Max | 12.700.000 đ | 13.500.000 đ | 14.500.000 đ | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 15.700.000 đ | 16.500.000 đ | |||
| 14 | iPhone 13 Pro | 10.800.000 đ | 11.700.000 đ | 12.700.000 đ | 7.000.000 đ | 8.000.000 đ | 13.800.000 đ | 14.700.000 đ | |||
| 15 | iPhone 13 | 9.580.000 đ | 10.500.000 đ | HẾT HÀNG | 5.500.000 đ | 6.000.000 đ | 12.580.000 đ | 13.500.000 đ | |||
| 16 | iPhone 12 Pro Max | 10.990.000 đ | 11.800.000 đ | 12.900.000 đ | 7.500.000 đ | 8.500.000 đ | 13.990.000 đ | 14.800.000 đ | |||
| 17 | iPhone 12 Pro | 8.350.000 đ | 9.450.000 đ | 10.400.000 đ | 4.900.000 đ | 6.300.000 đ | 11.350.000 đ | 12.450.000 đ | |||
| 18 | iPhone 12 | 6.890.000 đ | 8.150.000 đ | HẾT HÀNG | 3.800.000 đ | 3.800.000 đ | 4.800.000 đ | 9.890.000 đ | 11.150.000 đ | ||
| 19 | iPhone 11 Pro Max | 7.990.000 đ | 9.450.000 đ | 3.900.000 đ | 4.100.000 đ | 10.990.000 đ | 12.450.000 đ | ||||
| 20 | iPhone 11 Pro | 6.890.000 đ | 7.700.000 đ | 3.500.000 đ | 4.300.000 đ | 9.890.000 đ | 10.700.000 đ | ||||
| 21 | iPhone 11 | 5.300.000 đ | 6.200.000 đ | 7.800.000 đ | 2.900.000 đ | 3.410.000 đ | 4.290.000 đ | 8.300.000 đ | 9.200.000 đ | 10.800.000 đ | |
| 22 | iPhone Xs Max | 5.400.000 đ | 6.350.000 đ | 7.200.000 đ | 2.990.000 đ | 3.492.500 đ | 3.960.000 đ | 8.400.000 đ | 9.350.000 đ | 10.200.000 đ | |
| 23 | iPhone XR | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 5.190.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 2.854.500 đ | 6.990.000 đ | 7.690.000 đ | 8.190.000 đ | |
| 23 | iPhone Xs | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 6.990.000 đ | 7.690.000 đ | ||||
| 24 | iPhone X | 3.800.000 đ | 4.500.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | 2.475.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | |||||
(Bảng giá tham khảo)
BẢNG GIÁ GÓP TUẦN
| BÀNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU | GIÁ GỐC (KHÔNG GÓP NỢ XẤU DÒNG 512) | ĐƯA TRƯỚC | GÓP TUẦN (12 TUẦN) | ||||||||
| STT | Dòng máy | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 64G | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| 1 | iPhone 16 Pro Max | 27.800.000 đ | 32.500.000 đ | 19.000.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | ||||||
| 2 | iPhone 16 Pro | 19.990.000 đ | 22.990.000 đ | 27.780.000 đ | 16.000.000 đ | 17.000.000 đ | |||||
| 3 | iPhone 16 Plus | 18.180.000 đ | 21.780.000 đ | HẾT HÀNG | 13.000.000 đ | 14.000.000 đ | |||||
| 4 | iPhone 16 | 15.480.000 đ | 17.780.000 đ | HẾT HÀNG | 12.000.000 đ | 13.000.000 đ | |||||
| 5 | iPhone 15 Pro Max | 22.890.000 đ | 26.180.000 đ | 15.000.000 đ | |||||||
| 6 | iPhone 15 Pro | 17.300.000 đ | 19.800.000 đ | 22.700.000 đ | 14.000.000 đ | 15.000.000 đ | 22.100.000 đ | 26.100.000 đ | |||
| 7 | iPhone 15 Plus | 16.700.000 đ | 18.400.000 đ | 19.800.000 đ | 10.000.000 đ | 11.000.000 đ | 20.700.000 đ | 22.400.000 đ | |||
| 8 | iPhone 15 | 13.900.000 đ | 15.900.000 đ | HẾT HÀNG | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 17.900.000 đ | 19.900.000 đ | |||
| 9 | iPhone 14 Pro Max | 16.700.000 đ | 17.500.000 đ | 21.350.000 đ | 9.000.000 đ | 10.000.000 đ | 20.700.000 đ | 21.500.000 đ | |||
| 10 | iPhone 14 Pro | 14.150.000 đ | 15.850.000 đ | 16.550.000 đ | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 18.150.000 đ | 19.850.000 đ | |||
| 11 | iPhone 14 Plus | 11.990.000 đ | 12.800.000 đ | HẾT HÀNG | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 15.990.000 đ | 16.800.000 đ | |||
| 12 | iPhone 14 | 10.350.000 đ | 11.350.000 đ | HẾT HÀNG | 6.000.000 đ | 7.000.000 đ | 14.350.000 đ | 15.350.000 đ | |||
| 13 | iPhone 13 Pro Max | 12.700.000 đ | 13.500.000 đ | 14.500.000 đ | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 16.700.000 đ | 17.500.000 đ | |||
| 14 | iPhone 13 Pro | 10.800.000 đ | 11.700.000 đ | 12.700.000 đ | 7.000.000 đ | 8.000.000 đ | 14.800.000 đ | 15.700.000 đ | |||
| 15 | iPhone 13 | 9.580.000 đ | 10.500.000 đ | HẾT HÀNG | 5.500.000 đ | 6.000.000 đ | 13.580.000 đ | 14.500.000 đ | |||
| 16 | iPhone 12 Pro Max | 10.990.000 đ | 11.800.000 đ | 12.900.000 đ | 7.500.000 đ | 8.500.000 đ | 14.990.000 đ | 15.800.000 đ | |||
| 17 | iPhone 12 Pro | 8.350.000 đ | 9.450.000 đ | 10.400.000 đ | 4.900.000 đ | 6.300.000 đ | 12.350.000 đ | 13.450.000 đ | |||
| 18 | iPhone 12 | 6.890.000 đ | 8.150.000 đ | HẾT HÀNG | 3.800.000 đ | 3.800.000 đ | 4.800.000 đ | 10.890.000 đ | 12.150.000 đ | ||
| 19 | iPhone 11 Pro Max | 7.990.000 đ | 9.450.000 đ | 3.900.000 đ | 4.100.000 đ | 11.990.000 đ | 13.450.000 đ | ||||
| 20 | iPhone 11 Pro | 6.890.000 đ | 7.700.000 đ | 3.500.000 đ | 4.300.000 đ | 10.890.000 đ | 11.700.000 đ | ||||
| 21 | iPhone 11 | 5.300.000 đ | 6.200.000 đ | 7.800.000 đ | 2.900.000 đ | 3.410.000 đ | 4.290.000 đ | 9.300.000 đ | 10.200.000 đ | 11.800.000 đ | |
| 22 | iPhone Xs Max | 5.400.000 đ | 6.350.000 đ | 7.200.000 đ | 2.990.000 đ | 3.492.500 đ | 3.960.000 đ | 9.400.000 đ | 10.350.000 đ | 11.200.000 đ | |
| 23 | iPhone XR | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 5.190.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 2.854.500 đ | 7.990.000 đ | 8.690.000 đ | 9.190.000 đ | |
| 23 | iPhone Xs | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 7.990.000 đ | 8.690.000 đ | ||||
| 24 | iPhone X | 3.800.000 đ | 4.500.000 đ |
KHÔNG HỖ TRỢ
|
2.475.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | |||||
(Bảng giá tham khảo)
BẢNG GIÁ GÓP THÁNG
| BÀNG GIÁ TRẢ GÓP NỢ XẤU | GIÁ GỐC (KHÔNG GÓP NỢ XẤU DÒNG 512) | ĐƯA TRƯỚC | GÓP THÁNG (3 THÁNG) | ||||||||
| STT | Dòng máy | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 64G | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| 1 | iPhone 16 Pro Max | 27.800.000 đ | 32.500.000 đ | 19.000.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | ||||||
| 2 | iPhone 16 Pro | 19.990.000 đ | 22.990.000 đ | 27.780.000 đ | 16.000.000 đ | 17.000.000 đ | |||||
| 3 | iPhone 16 Plus | 18.180.000 đ | 21.780.000 đ | HẾT HÀNG | 13.000.000 đ | 14.000.000 đ | |||||
| 4 | iPhone 16 | 15.480.000 đ | 17.780.000 đ | HẾT HÀNG | 12.000.000 đ | 13.000.000 đ | |||||
| 5 | iPhone 15 Pro Max | 22.890.000 đ | 26.180.000 đ | 15.000.000 đ | |||||||
| 6 | iPhone 15 Pro | 17.300.000 đ | 19.800.000 đ | 22.700.000 đ | 14.000.000 đ | 15.000.000 đ | 22.100.000 đ | 26.100.000 đ | |||
| 7 | iPhone 15 Plus | 16.700.000 đ | 18.400.000 đ | 19.800.000 đ | 10.000.000 đ | 11.000.000 đ | 24.900.000 đ | 27.300.000 đ | |||
| 8 | iPhone 15 | 13.900.000 đ | 15.900.000 đ | HẾT HÀNG | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 20.800.000 đ | 23.800.000 đ | |||
| 9 | iPhone 14 Pro Max | 16.700.000 đ | 17.500.000 đ | 21.350.000 đ | 9.000.000 đ | 10.000.000 đ | 25.900.000 đ | 26.500.000 đ | |||
| 10 | iPhone 14 Pro | 14.150.000 đ | 15.850.000 đ | 16.550.000 đ | 8.500.000 đ | 9.500.000 đ | 21.300.000 đ | 23.700.000 đ | |||
| 11 | iPhone 14 Plus | 11.990.000 đ | 12.800.000 đ | HẾT HÀNG | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 17.480.000 đ | 18.100.000 đ | |||
| 12 | iPhone 14 | 10.350.000 đ | 11.350.000 đ | HẾT HÀNG | 6.000.000 đ | 7.000.000 đ | 16.200.000 đ | 17.200.000 đ | |||
| 13 | iPhone 13 Pro Max | 12.700.000 đ | 13.500.000 đ | 14.500.000 đ | 8.000.000 đ | 9.000.000 đ | 18.900.000 đ | 19.500.000 đ | |||
| 14 | iPhone 13 Pro | 10.800.000 đ | 11.700.000 đ | 12.700.000 đ | 7.000.000 đ | 8.000.000 đ | 16.100.000 đ | 16.900.000 đ | |||
| 15 | iPhone 13 | 9.580.000 đ | 10.500.000 đ | HẾT HÀNG | 5.500.000 đ | 6.000.000 đ | 15.160.000 đ | 16.500.000 đ | |||
| 16 | iPhone 12 Pro Max | 10.990.000 đ | 11.800.000 đ | 12.900.000 đ | 7.500.000 đ | 8.500.000 đ | 15.980.000 đ | 16.600.000 đ | |||
| 17 | iPhone 12 Pro | 8.350.000 đ | 9.450.000 đ | 10.400.000 đ | 4.900.000 đ | 6.300.000 đ | 13.300.000 đ | 14.100.000 đ | |||
| 18 | iPhone 12 | 6.890.000 đ | 8.150.000 đ | HẾT HÀNG | 3.800.000 đ | 3.800.000 đ | 4.800.000 đ | 11.480.000 đ | 14.000.000 đ | ||
| 19 | iPhone 11 Pro Max | 7.990.000 đ | 9.450.000 đ | 3.900.000 đ | 4.100.000 đ | 13.580.000 đ | 16.300.000 đ | ||||
| 20 | iPhone 11 Pro | 6.890.000 đ | 7.700.000 đ | 3.500.000 đ | 4.300.000 đ | 11.780.000 đ | 12.600.000 đ | ||||
| 21 | iPhone 11 | 5.300.000 đ | 6.200.000 đ | 7.800.000 đ | 2.900.000 đ | 3.410.000 đ | 4.290.000 đ | 9.200.000 đ | 10.490.000 đ | 12.810.000 đ | |
| 22 | iPhone Xs Max | 5.400.000 đ | 6.350.000 đ | 7.200.000 đ | 2.990.000 đ | 3.492.500 đ | 3.960.000 đ | 9.310.000 đ | 10.707.500 đ | 11.940.000 đ | |
| 23 | iPhone XR | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 5.190.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 2.854.500 đ | 7.380.000 đ | 8.300.500 đ | 9.025.500 đ | |
| 23 | iPhone Xs | 3.990.000 đ | 4.690.000 đ | 2.100.000 đ | 2.579.500 đ | 7.380.000 đ | 8.300.500 đ | ||||
| 24 | iPhone X | 3.800.000 đ | 4.500.000 đ |
KHÔNG HỖ TRỢ
|
2.475.000 đ | KHÔNG HỖ TRỢ | |||||
(Bảng giá tham khảo)
Kết luận
Nếu cần mua điện thoại iPhone trả góp nợ xấu chính hãng với lãi suất 0%, ghé ngay Unlix – Apple Service nhé, không lo bị từ chối hồ sơ. Bạn có thể gọi chúng tôi qua số hotline 08 6200 6300 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn nhé.
Địa chỉ: 5/1 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

