BẢNG GIÁ DÀNH CHO KHÁCH SỈ
BẢNG GIÁ DÀNH CHO KHÁCH SỈ
| DÒNG | GIÁ LẺ | GIÁ SỈ (<10) | GIÁ SỈ (11-30) | GIÁ SỈ (>31) |
| iPhone 16 Series | ||||
| iPhone 16 Pro Max | 31.500.000 | 30.000.000 | 29.900.000 | 29.800.000 |
| iPhone 16 Pro | 26.000.000 | 24.500.000 | 24.400.000 | 24.300.000 |
| iPhone 16 Plus | 23.500.000 | 22.000.000 | 21.900.000 | 21.800.000 |
| iPhone 16 | 20.000.000 | 18.500.000 | 18.400.000 | 18.300.000 |
| iPhone 15 Series | ||||
| iPhone 15 Pro Max | 24.500.000 | 22.500.000 | 22.400.000 | 22.300.000 |
| iPhone 15 Pro | 21.500.000 | 20.000.000 | 19.900.000 | 19.800.000 |
| iPhone 15 Plus | 18.000.000 | 16.500.000 | 16.400.000 | 16.300.000 |
| iPhone 15 | 16.000.000 | 14.500.000 | 14.400.000 | 14.300.000 |
| iPhone 14 Series | ||||
| iPhone 14 Pro Max | 18.000.000 | 16.500.000 | 16.400.000 | 16.300.000 |
| iPhone 14 Pro | 15.500.000 | 14.000.000 | 13.900.000 | 13.800.000 |
| iPhone 14 Plus | 13.000.000 | 11.500.000 | 11.400.000 | 11.300.000 |
| iPhone 14 | 12.000.000 | 10.500.000 | 10.400.000 | 10.300.000 |
| iPhone 13 Series | ||||
| iPhone 13 Pro Max | 13.000.000 | 11.000.000 | 10.900.000 | 10.800.000 |
| iPhone 13 Pro | 11.000.000 | 9.500.000 | 9.400.000 | 9.300.000 |
| iPhone 13 | 9.200.000 | 8.000.000 | 7.900.000 | 7.800.000 |
| iPhone 12 Series | ||||
| iPhone 12 Pro Max | 11.500.000 | 10.500.000 | 10.400.000 | 10.300.000 |
| iPhone 12 Pro | 8.800.000 | 7.500.000 | 7.400.000 | 7.300.000 |
| iPhone 12 | 6.500.000 | 5.800.000 | 5.700.000 | 5.600.000 |
| iPhone 11 Series | ||||
| iPhone 11 Pro Max | 7.700.000 | 6.500.000 | 6.400.000 | 6.300.000 |
| iPhone 11 Pro | 6.200.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 4.800.000 |
| iPhone 11 | 5.800.000 | 4.800.000 | 4.700.000 | 4.600.000 |
| iPhone X Series | ||||
| iPhone XS Max | 6.200.000 | 4.800.000 | 4.700.000 | 4.600.000 |
| iPhone Xr | 5.500.000 | 3.800.000 | 3.700.000 | 3.600.000 |
| iPhone XS | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.800.000 |
| iPhone X | 4.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.300.000 |
